Државната изборна комисија Ве известува дека во тек пријавувањето на граѓаните чии што записи во Избирачкиот список по извршените вкрстени и теренски проверки се спорни записи односно за кои има несовпаѓање на податоците за граѓаните предмет на проверки во Избирачкиот список.
До сега, можноста за пријавување ја искористиле вкупно 122 граѓани, и тоа лично во подрачните одделенија и канцеларии на Државната изборна комисија или во дополнителните канцеларии на Државната изборна комисија, вкупно се пријавиле 5 граѓани, додека можноста за електронско пријавување ја искористиле 117 граѓани.
Во прилог Ви ја доставуваме табелата на пријавени лица , поделена по општини.
| Општина | Вкупно лица | Лично во ПО на ДИК | Електронско пријавување |
| АЕРОДРОМ | 18 | 0 | 18 |
| БИТОЛА | 1 | 0 | 1 |
| БОГОВИЊЕ | 1 | 0 | 1 |
| БУТЕЛ | 5 | 0 | 5 |
| ВЕЛЕС | 2 | 1 | 1 |
| ВРАПЧИШТЕ | 2 | 1 | 1 |
| ГАЗИ БАБА | 7 | 0 | 7 |
| ЃОРЧЕ ПЕТРОВ | 1 | 0 | 1 |
| ГОСТИВАР | 9 | 0 | 9 |
| КАРПОШ | 13 | 0 | 13 |
| КИСЕЛА ВОДА | 5 | 0 | 5 |
| КИЧЕВО | 3 | 0 | 3 |
| КУМАНОВО | 1 | 0 | 1 |
| ЛИПКОВО | 1 | 0 | 1 |
| МАВРОВО И РОСТУША | 1 | 0 | 1 |
| МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА | 1 | 0 | 1 |
| ОХРИД | 2 | 0 | 2 |
| РЕСЕН | 1 | 0 | 1 |
| САРАЈ | 4 | 0 | 4 |
| СТРУМИЦА | 1 | 0 | 1 |
| ТЕТОВО | 3 | 0 | 3 |
| ЦЕНТАР | 14 | 2 | 12 |
| ЧАИР | 25 | 1 | 24 |
| ШУТО ОРИЗАРИ | 1 | 0 | 1 |
| ВКУПНО | 122 | 5 | 117 |
