Анкетарите при теренската проверка се сретнале со 35.481 гласач, со 41.435 не се сретнале, а за 10.436 не е даден одговор на прашањето дали се сретнале или не, стои во извештајот за теренската проверка на избирачкиот список-јави МЕТА.
Од проверените гласачи, 8.878 се на привремена работа во странство, ама живеат на наведената адреса, 5.093 живееле на таа адреса, па се иселиле, 523 живееле, но починале, а 2.495 гласачи живеат во земјава, ама на друга адреса.
Од теренската анкета потврдено е дека 7.216 гласачи живееле на адресата што била проверувана, ама се иселиле, 1.303 живееле, ама во моментов не се знае каде се, додека 26 лица се запишани на адреси на јавни институции. Проверките покажале дека во 15 случаи објектот не постои, а во исто толку случаи објектот бил руиниран.
Претставниците на СДСМ денеска не гласаа за извештајот од теренските проверки и тој беше усвоен со седум гласа „за“.
Претходно презентирањето на извештајот од теренската проверка на спорните гласачи во ДИК, помина во бурна расправа меѓу членовите на ВМРО-ДПМНЕ и на СДСМ.
Тие поинаку ги толкуваат бројките од пополнетите и внесени прашалници од теренската проверка на 87.352 гласачи.
Според Игор Милев, член на СДСМ во ДИК, многу од прашањата во анкетните листови се неодговорени и за нив треба да се направат дополнителни вкрстени проверки.
– Лицата што беа анкетари се несоодветни за таа работа, а досега немаме извештај и за тоа кој сè ги внесувал податоците во системот на Државната изборна комисија. Биле ангажирани лица од различни институции, кои немаат потпишано документ за неиздавање тајни податоци – рече Милев.
На неговото изложување, реплицираше Силвана Бонева, член на ДИК од ВМРО-ДПМНЕ, која рече дека генералниот секретар бил задолжен за лицата што ги внесувале податоците.
– Сите знаете дека беа склучени договори со вработени во Министерството за информатичко општество и администрација, кои ги внесуваа податоците. Ако се сомневате дека генералниот секретар не ја завршил работата како што треба, требаше на работен состанок уште еднаш да ги провериме тие лица – изјави Бонева.
Седницата на ДИК сè уште трае, а од она што досега е истакнато од членовите, од 87.352 анкетни листа недостигаат 282 прашалника.
Членовите на ДИК од СДСМ оспоруваат и повеќе од 15.000 прашалници кои, според нив, се спорни врз основа на тоа дека повеќе од 20 гласачи живеат во иста куќа и други повеќе од 17.000 прашалници на гласачи кои ги има само во една база што беше проверувана од ДИК.
Интехрално Ви го пренесуваме соопштението на ДИК за наредбата до подрачните одделенија да ги достават сите прашалници кои се користени:
Од страна на Државната изборна комисија на ден 8 април 2016 година, беше даден налог подрачните одделенија и канцеларии на ДИК да ги достават до седиштето на ДИК сите прашалници кои се користени заради спроведување на теренските проверки, со цел пребројување и комплетирање на целокупната постапка за внес на податоците од прашалниците.
Поради поефикасно и попрецизно вршење на оваа постапка од страна на Комисијата беа дадени насоки за начинот на сортирање на материјалот при што се задолжуваа подрачните одделенија материјалот односно прашалниците да го сортираа по следните основи:
- Вкупен број на Прашалници без никаков одговор на прашање П1
- Вкупен број на прашалници по основ Q6-Лицето е запишано на адреса на куќа со повеќе од 20др.гласачи
- Вкупен број на прашалници по основ Q7-Лицето е запишано со адреса на стан со повеќе од 8 други гласачи
- Вкупен број на прашалници по основ Q8-Повеќе од 6 различни презимиња на гласачи запишани во иста куќа
- Вкупен број на прашалници по основ Q9 –Повеќе од три различни презимиња на гласачи запишани во ист стан
- Вкупен број на прашалници по основ Q10- Различни презимиња на гласачи запишани во ист стан каде разликата во возраста е десет-петнаесет година
- Вкупен број на прашалници по основ Q11- Различни презимиња на гласачи запишани во ист стан каде разликата во возраста е 2 дена до 10 месеци година
- Вкупен број на прашалници по основ Q13-Лицето е нов гласач запишан на адреса со најмалку пет други гласачи при што во избирачкото место има двојно повеќе гласачи во однос на претходниот изборен циклус
- Вкупен број на прашалници по основ Q23 – За лицето има ограничени неодамнешни записи во бази на податоци во други државни органи и институции
- Вкупен број на прашалници по основ Q26-Лицето е запишано во избирачкиот список за првпат со наполнети над дваесет години а не е роден во РМ и не бил на ИС во 2009 год
- Вкупен број на прашалници по основ Q31- Лицето е запишано во избирачкиот список во текот на изборниот циклус а тогаш не наполнило 18 години туку повеке
- Вкупен број на прашалници по основ Q32- Лицето е запишано во избирачкиот список за првпат по 2009 год. Со Повеќе од триесет години старост за него нема записи во бази на податоци во други државни органи и институции, и
- Прашалници во кои има повеќе од еден основ
- За спроведување на оваа задача како координатор беше ангажиран Адмир Шабани, Раководител на одделението за едукација, при што му беа дадени овластувања да формира работна група која ќе ја спроведе постапката за пребројување на прашалниците.
Во работната група, предложени од страна на координаторот учествуваа следните лица:
| 1.Неда Спасеновска2. Маријана Трајаноска3.Арбен Зенуни4.Ирена Ќуштерова5.Соња Стружанчева6.Пламенка Бојчева
|
7.Јанaќе Витановски 8.Авни Абдулаи9.Нермина Ѓурѓевиќ10.Мергим Шабани11.Феми Рашити |
Сите од ангажираните во работната група се вработени во Стручната служба на Државната изборна комисија.
- Приемот на материјали започна на ден 9 април 2016 година во 09:30 часот, при што до Државната изборна комисија материјал доставија сите подрачни одделенија и канцеларии на ДИК.
По приемот на материјалите работната група од точката (II), пристапи кон броење на материјалите по принципот на поединечното броење на секој прашалник „прашалник по прашалник“ , при што е констатирана следната состојба по подрачни одделенија и канцеларии на ДИК:
- Подрачно одделение/ канцеларија БЕРОВО
Од вкупно 118 добиени односно задолжени прашалници од страна на Државната изборна комисија, до Државната изборна комисија доставувени се вкупно 118 прашалници, распоредени по следните основи:
| Р.бр. | Основ за групирање на прашалниците | Вкупен број |
| 1. | Вкупен број на Прашалници без никаков одговор на прашање П1 | 0 |
| 2. | Вкупен број на прашалници по основ Q6-Лицето е запишано на адреса на куќа со повеќе од 20др.гласачи | 21 |
| 3. | Вкупен број на прашалници по основ Q7-Лицето е запишано со адреса на стан со повеќе од 8 други гласачи | 3 |
| 4. | Вкупен број на прашалници по основ Q8-Повеќе од 6 различни презимиња на гласачи запишани во иста куќа | 0 |
| 5. | Вкупен број на прашалници по основ Q9 –Повеќе од три различни презимиња на гласачи запишани во ист стан | 9 |
| 6. | Вкупен број на прашалници по основ Q10– Различни презимиња на гласачи запишани во ист стан каде разликата во возраста е десет-петнаесет година | 9 |
| 7. | Вкупен број на прашалници по основ Q11– Различни презимиња на гласачи запишани во ист стан каде разликата во возраста е 2 дена до 10 месеци година | 4 |
| 8. | Вкупен број на прашалници по основ Q13-Лицето е нов гласач запишан на адреса со најмалку пет други гласачи при што во избирачкото место има двојно повеќе гласачи во однос на претходниот изборен циклус | 0 |
| 9. | Вкупен број на прашалници по основ Q23 – За лицето има ограничени неодамнешни записи во бази на податоци во други државни органи и институции | 33 |
| 10. | Вкупен број на прашалници по основ Q26-Лицето е запишано во избирачкиот список за првпат со наполнети над дваесет години а не е роден во РМ и не бил на ИС во 2009 год | 0 |
| 11. | Вкупен број на прашалници по основ Q31– Лицето е запишано во избирачкиот список во текот на изборниот циклус а тогаш не наполнило 18 години туку повеке | 0 |
| 12. | Вкупен број на прашалници по основ Q32– Лицето е запишано во избирачкиот список за првпат по 2009 год. Со Повеќе од триесет години старост за него нема записи во бази на податоци во други државни органи и институции | 1 |
| 13. | Прашалници во кои има повеќе од еден основ | 38 |
| ВКУПЕН БРОЈ НА ПРАШАЛНИЦИ | 118 | |
Состојбата е констатирана во записник за примопредавање на материјали од спроведената теренска проверка заради ажурирање на податоци во Избирачкиот список бр.03-1047/1 од 09.04.2016 година
- Подрачно одделение/ канцеларија КРУШЕВО
Од вкупно 183 добиени односно задолжени прашалници од страна на Државната изборна комисија, до Државната изборна комисија доставувени се вкупно 183 прашалници, распоредени по следните основи:
| Р.бр. | Основ за групирање на прашалниците | Вкупен број |
| 1. | Вкупен број на Прашалници без никаков одговор на прашање П1 | 0 |
| 2. | Вкупен број на прашалници по основ Q6-Лицето е запишано на адреса на куќа со повеќе од 20др.гласачи | 0 |
| 3. | Вкупен број на прашалници по основ Q7-Лицето е запишано со адреса на стан со повеќе од 8 други гласачи | 0 |
| 4. | Вкупен број на прашалници по основ Q8-Повеќе од 6 различни презимиња на гласачи запишани во иста куќа | 19 |
| 5. | Вкупен број на прашалници по основ Q9 –Повеќе од три различни презимиња на гласачи запишани во ист стан | 0 |
| 6. | Вкупен број на прашалници по основ Q10– Различни презимиња на гласачи запишани во ист стан каде разликата во возраста е десет-петнаесет година | 0 |
| 7. | Вкупен број на прашалници по основ Q11– Различни презимиња на гласачи запишани во ист стан каде разликата во возраста е 2 дена до 10 месеци година | 0 |
| 8. | Вкупен број на прашалници по основ Q13-Лицето е нов гласач запишан на адреса со најмалку пет други гласачи при што во избирачкото место има двојно повеќе гласачи во однос на претходниот изборен циклус | 4 |
| 9. | Вкупен број на прашалници по основ Q23 – За лицето има ограничени неодамнешни записи во бази на податоци во други државни органи и институции | 110 |
| 10. | Вкупен број на прашалници по основ Q26-Лицето е запишано во избирачкиот список за првпат со наполнети над дваесет години а не е роден во РМ и не бил на ИС во 2009 год | 0 |
| 11. | Вкупен број на прашалници по основ Q31– Лицето е запишано во избирачкиот список во текот на изборниот циклус а тогаш не наполнило 18 години туку повеке | 16 |
| 12. | Вкупен број на прашалници по основ Q32– Лицето е запишано во избирачкиот список за првпат по 2009 год. Со Повеќе од триесет години старост за него нема записи во бази на податоци во други државни органи и институции | 25 |
| 13. | Прашалници во кои има повеќе од еден основ | 9 |
| ВКУПЕН БРОЈ НА ПРАШАЛНИЦИ | 183 | |
Состојбата е констатирана во записник за примопредавање на материјали од спроведената теренска проверка заради ажурирање на податоци во Избирачкиот список бр.03-1047/2 од 09.04.2016 година.
- Подрачно одделение/ канцеларија КРАТОВО
Од вкупно 140 добиени односно задолжени прашалници од страна на Државната изборна комисија, до Државната изборна комисија доставувени се вкупно 140 прашалници, распоредени по следните основи:
| Р.бр. | Основ за групирање на прашалниците | Вкупен број |
| 1. | Вкупен број на Прашалници без никаков одговор на прашање П1 | 0 |
| 2. | Вкупен број на прашалници по основ Q6-Лицето е запишано на адреса на куќа со повеќе од 20др.гласачи | 46 |
| 3. | Вкупен број на прашалници по основ Q7-Лицето е запишано со адреса на стан со повеќе од 8 други гласачи | 0 |
| 4. | Вкупен број на прашалници по основ Q8-Повеќе од 6 различни презимиња на гласачи запишани во иста куќа | 67 |
| 5. | Вкупен број на прашалници по основ Q9 –Повеќе од три различни презимиња на гласачи запишани во ист стан | 0 |
| 6. | Вкупен број на прашалници по основ Q10– Различни презимиња на гласачи запишани во ист стан каде разликата во возраста е десет-петнаесет година | 3 |
| 7. | Вкупен број на прашалници по основ Q11– Различни презимиња на гласачи запишани во ист стан каде разликата во возраста е 2 дена до 10 месеци година | 0 |
| 8. | Вкупен број на прашалници по основ Q13-Лицето е нов гласач запишан на адреса со најмалку пет други гласачи при што во избирачкото место има двојно повеќе гласачи во однос на претходниот изборен циклус | 6 |
| 9. | Вкупен број на прашалници по основ Q23 – За лицето има ограничени неодамнешни записи во бази на податоци во други државни органи и институции | 8 |
| 10. | Вкупен број на прашалници по основ Q26-Лицето е запишано во избирачкиот список за првпат со наполнети над дваесет години а не е роден во РМ и не бил на ИС во 2009 год | 0 |
| 11. | Вкупен број на прашалници по основ Q31– Лицето е запишано во избирачкиот список во текот на изборниот циклус а тогаш не наполнило 18 години туку повеке | 5 |
| 12. | Вкупен број на прашалници по основ Q32– Лицето е запишано во избирачкиот список за првпат по 2009 год. Со Повеќе од триесет години старост за него нема записи во бази на податоци во други државни органи и институции | 3 |
| 13. | Прашалници во кои има повеќе од еден основ | 2 |
| ВКУПЕН БРОЈ НА ПРАШАЛНИЦИ | 140 | |
Состојбата е констатирана во записник за примопредавање на материјали од спроведената теренска проверка заради ажурирање на податоци во Избирачкиот список бр.03-1047/3 од 09.04.2016 година
- Подрачно одделение/ канцеларија ДЕЛЧЕВО
Од вкупно 421 добиени односно задолжени прашалници од страна на Државната изборна комисија, до Државната изборна комисија доставувени се вкупно 421 прашалници, распоредени по следните основи:
| Р.бр. | Основ за групирање на прашалниците | Вкупен број |
| 1. | Вкупен број на Прашалници без никаков одговор на прашање П1 | 0 |
| 2. | Вкупен број на прашалници по основ Q6-Лицето е запишано на адреса на куќа со повеќе од 20др.гласачи | 24 |
| 3. | Вкупен број на прашалници по основ Q7-Лицето е запишано со адреса на стан со повеќе од 8 други гласачи | 9 |
| 4. | Вкупен број на прашалници по основ Q8-Повеќе од 6 различни презимиња на гласачи запишани во иста куќа | 83 |
| 5. | Вкупен број на прашалници по основ Q9 –Повеќе од три различни презимиња на гласачи запишани во ист стан | 30 |
| 6. | Вкупен број на прашалници по основ Q10– Различни презимиња на гласачи запишани во ист стан каде разликата во возраста е десет-петнаесет година | 121 |
| 7. | Вкупен број на прашалници по основ Q11– Различни презимиња на гласачи запишани во ист стан каде разликата во возраста е 2 дена до 10 месеци година | 45 |
| 8. | Вкупен број на прашалници по основ Q13-Лицето е нов гласач запишан на адреса со најмалку пет други гласачи при што во избирачкото место има двојно повеќе гласачи во однос на претходниот изборен циклус | 6 |
| 9. | Вкупен број на прашалници по основ Q23 – За лицето има ограничени неодамнешни записи во бази на податоци во други државни органи и институции | 48 |
| 10. | Вкупен број на прашалници по основ Q26-Лицето е запишано во избирачкиот список за првпат со наполнети над дваесет години а не е роден во РМ и не бил на ИС во 2009 год | 0 |
| 11. | Вкупен број на прашалници по основ Q31– Лицето е запишано во избирачкиот список во текот на изборниот циклус а тогаш не наполнило 18 години туку повеке | 2 |
| 12. | Вкупен број на прашалници по основ Q32– Лицето е запишано во избирачкиот список за првпат по 2009 год. Со Повеќе од триесет години старост за него нема записи во бази на податоци во други државни органи и институции | 3 |
| 13. | Прашалници во кои има повеќе од еден основ | 50 |
| ВКУПЕН БРОЈ НА ПРАШАЛНИЦИ | 421 | |
Состојбата е констатирана во записник за примопредавање на материјали од спроведената теренска проверка заради ажурирање на податоци во Избирачкиот список бр.03-1047/4 од 09.04.2016 година
- Подрачно одделение/ канцеларија ГЕВГЕЛИЈА
Од вкупно 1263 добиени односно задолжени прашалници од страна на Државната изборна комисија, до Државната изборна комисија доставувени се вкупно 1263 прашалници, распоредени по следните основи:
| Р.бр. | Основ за групирање на прашалниците | Вкупен број |
| 1. | Вкупен број на Прашалници без никаков одговор на прашање П1 | 11 |
| 2. | Вкупен број на прашалници по основ Q6-Лицето е запишано на адреса на куќа со повеќе од 20др.гласачи | 0 |
| 3. | Вкупен број на прашалници по основ Q7-Лицето е запишано со адреса на стан со повеќе од 8 други гласачи | 2 |
| 4. | Вкупен број на прашалници по основ Q8-Повеќе од 6 различни презимиња на гласачи запишани во иста куќа | 269 |
| 5. | Вкупен број на прашалници по основ Q9 –Повеќе од три различни презимиња на гласачи запишани во ист стан | 4 |
| 6. | Вкупен број на прашалници по основ Q10– Различни презимиња на гласачи запишани во ист стан каде разликата во возраста е десет-петнаесет година | 78 |
| 7. | Вкупен број на прашалници по основ Q11– Различни презимиња на гласачи запишани во ист стан каде разликата во возраста е 2 дена до 10 месеци година | 36 |
| 8. | Вкупен број на прашалници по основ Q13-Лицето е нов гласач запишан на адреса со најмалку пет други гласачи при што во избирачкото место има двојно повеќе гласачи во однос на претходниот изборен циклус | 10 |
| 9. | Вкупен број на прашалници по основ Q23 – За лицето има ограничени неодамнешни записи во бази на податоци во други државни органи и институции | 189 |
| 10. | Вкупен број на прашалници по основ Q26-Лицето е запишано во избирачкиот список за првпат со наполнети над дваесет години а не е роден во РМ и не бил на ИС во 2009 год | 0 |
| 11. | Вкупен број на прашалници по основ Q31– Лицето е запишано во избирачкиот список во текот на изборниот циклус а тогаш не наполнило 18 години туку повеке | 0 |
| 12. | Вкупен број на прашалници по основ Q32– Лицето е запишано во избирачкиот список за првпат по 2009 год. Со Повеќе од триесет години старост за него нема записи во бази на податоци во други државни органи и институции | 12 |
| 13. | Прашалници во кои има повеќе од еден основ | 652 |
| ВКУПЕН БРОЈ НА ПРАШАЛНИЦИ | 1263 | |
Состојбата е констатирана во записник за примопредавање на материјали од спроведената теренска проверка заради ажурирање на податоци во Избирачкиот список бр.03-1047/5 од 09.04.2016 година
- Подрачно одделение/ канцеларија КИЧЕВО
Од вкупно 1359 добиени односно задолжени прашалници од страна на Државната изборна комисија, до Државната изборна комисија доставувени се вкупно 1359 прашалници, распоредени по следните основи:
| Р.бр. | Основ за групирање на прашалниците | Вкупен број |
| 1. | Вкупен број на Прашалници без никаков одговор на прашање П1 | 0 |
| 2. | Вкупен број на прашалници по основ Q6-Лицето е запишано на адреса на куќа со повеќе од 20др.гласачи | 193 |
| 3. | Вкупен број на прашалници по основ Q7-Лицето е запишано со адреса на стан со повеќе од 8 други гласачи | 0 |
| 4. | Вкупен број на прашалници по основ Q8-Повеќе од 6 различни презимиња на гласачи запишани во иста куќа | 181 |
| 5. | Вкупен број на прашалници по основ Q9 –Повеќе од три различни презимиња на гласачи запишани во ист стан | 2 |
| 6. | Вкупен број на прашалници по основ Q10– Различни презимиња на гласачи запишани во ист стан каде разликата во возраста е десет-петнаесет година | 106 |
| 7. | Вкупен број на прашалници по основ Q11– Различни презимиња на гласачи запишани во ист стан каде разликата во возраста е 2 дена до 10 месеци година | 40 |
| 8. | Вкупен број на прашалници по основ Q13-Лицето е нов гласач запишан на адреса со најмалку пет други гласачи при што во избирачкото место има двојно повеќе гласачи во однос на претходниот изборен циклус | 81 |
| 9. | Вкупен број на прашалници по основ Q23 – За лицето има ограничени неодамнешни записи во бази на податоци во други државни органи и институции | 203 |
| 10. | Вкупен број на прашалници по основ Q26-Лицето е запишано во избирачкиот список за првпат со наполнети над дваесет години а не е роден во РМ и не бил на ИС во 2009 год | 4 |
| 11. | Вкупен број на прашалници по основ Q31– Лицето е запишано во избирачкиот список во текот на изборниот циклус а тогаш не наполнило 18 години туку повеке | 199 |
| 12. | Вкупен број на прашалници по основ Q32– Лицето е запишано во избирачкиот список за првпат по 2009 год. Со Повеќе од триесет години старост за него нема записи во бази на податоци во други државни органи и институции | 143 |
| 13. | Прашалници во кои има повеќе од еден основ | 307 |
| ВКУПЕН БРОЈ НА ПРАШАЛНИЦИ | 1359 | |
Состојбата е констатирана во записник за примопредавање на материјали од спроведената теренска проверка заради ажурирање на податоци во Избирачкиот список бр.03-1047/6 од 09.04.2016 година
- Подрачно одделение/ канцеларија МАКЕДОНСКИ БРОД
Од вкупно 101 добиени односно задолжени прашалници од страна на Државната изборна комисија, до Државната изборна комисија доставувени се вкупно 101 прашалници, распоредени по следните основи:
| Р.бр. | Основ за групирање на прашалниците | Вкупен број |
| 1. | Вкупен број на Прашалници без никаков одговор на прашање П1 | 0 |
| 2. | Вкупен број на прашалници по основ Q6-Лицето е запишано на адреса на куќа со повеќе од 20др.гласачи | 0 |
| 3. | Вкупен број на прашалници по основ Q7-Лицето е запишано со адреса на стан со повеќе од 8 други гласачи | 0 |
| 4. | Вкупен број на прашалници по основ Q8-Повеќе од 6 различни презимиња на гласачи запишани во иста куќа | 0 |
| 5. | Вкупен број на прашалници по основ Q9 –Повеќе од три различни презимиња на гласачи запишани во ист стан | 0 |
| 6. | Вкупен број на прашалници по основ Q10– Различни презимиња на гласачи запишани во ист стан каде разликата во возраста е десет-петнаесет година | 4 |
| 7. | Вкупен број на прашалници по основ Q11– Различни презимиња на гласачи запишани во ист стан каде разликата во возраста е 2 дена до 10 месеци година | 0 |
| 8. | Вкупен број на прашалници по основ Q13-Лицето е нов гласач запишан на адреса со најмалку пет други гласачи при што во избирачкото место има двојно повеќе гласачи во однос на претходниот изборен циклус | 5 |
| 9. | Вкупен број на прашалници по основ Q23 – За лицето има ограничени неодамнешни записи во бази на податоци во други државни органи и институции | 65 |
| 10. | Вкупен број на прашалници по основ Q26-Лицето е запишано во избирачкиот список за првпат со наполнети над дваесет години а не е роден во РМ и не бил на ИС во 2009 год | 0 |
| 11. | Вкупен број на прашалници по основ Q31– Лицето е запишано во избирачкиот список во текот на изборниот циклус а тогаш не наполнило 18 години туку повеке | 15 |
| 12. | Вкупен број на прашалници по основ Q32– Лицето е запишано во избирачкиот список за првпат по 2009 год. Со Повеќе од триесет години старост за него нема записи во бази на податоци во други државни органи и институции | 6 |
| 13. | Прашалници во кои има повеќе од еден основ | 6 |
| ВКУПЕН БРОЈ НА ПРАШАЛНИЦИ | 101 | |
Состојбата е констатирана во записник за примопредавање на материјали од спроведената теренска проверка заради ажурирање на податоци во Избирачкиот список бр.03-1047/7 од 09.04.2016 година.
- Подрачно одделение/ канцеларија ВЕЛЕС
Од вкупно 2139 добиени односно задолжени прашалници од страна на Државната изборна комисија, до Државната изборна комисија доставувени се вкупно 2134 прашалници, распоредени по следните основи:
| Р.бр. | Основ за групирање на прашалниците | Вкупен број |
| 1. | Вкупен број на Прашалници без никаков одговор на прашање П1 | 33 |
| 2. | Вкупен број на прашалници по основ Q6-Лицето е запишано на адреса на куќа со повеќе од 20др.гласачи | 43 |
| 3. | Вкупен број на прашалници по основ Q7-Лицето е запишано со адреса на стан со повеќе од 8 други гласачи | 2 |
| 4. | Вкупен број на прашалници по основ Q8-Повеќе од 6 различни презимиња на гласачи запишани во иста куќа | 391 |
| 5. | Вкупен број на прашалници по основ Q9 –Повеќе од три различни презимиња на гласачи запишани во ист стан | 50 |
| 6. | Вкупен број на прашалници по основ Q10– Различни презимиња на гласачи запишани во ист стан каде разликата во возраста е десет-петнаесет година | 264 |
| 7. | Вкупен број на прашалници по основ Q11– Различни презимиња на гласачи запишани во ист стан каде разликата во возраста е 2 дена до 10 месеци година | 89 |
| 8. | Вкупен број на прашалници по основ Q13-Лицето е нов гласач запишан на адреса со најмалку пет други гласачи при што во избирачкото место има двојно повеќе гласачи во однос на претходниот изборен циклус | 51 |
| 9. | Вкупен број на прашалници по основ Q23 – За лицето има ограничени неодамнешни записи во бази на податоци во други државни органи и институции | 723 |
| 10. | Вкупен број на прашалници по основ Q26-Лицето е запишано во избирачкиот список за првпат со наполнети над дваесет години а не е роден во РМ и не бил на ИС во 2009 год | 0 |
| 11. | Вкупен број на прашалници по основ Q31– Лицето е запишано во избирачкиот список во текот на изборниот циклус а тогаш не наполнило 18 години туку повеке | 91 |
| 12. | Вкупен број на прашалници по основ Q32– Лицето е запишано во избирачкиот список за првпат по 2009 год. Со Повеќе од триесет години старост за него нема записи во бази на податоци во други државни органи и институции | 27 |
| 13. | Прашалници во кои има повеќе од еден основ | 370 |
| ВКУПЕН БРОЈ НА ПРАШАЛНИЦИ | 2134 | |
ЗАБЕЛЕШКА: При неколкукратно броење е констатирано дека недостасуваат 5 прашалници
Состојбата е констатирана во записник за примопредавање на материјали од спроведената теренска проверка заради ажурирање на податоци во Избирачкиот список бр.03-1047/8 од 09.04.2016 година.
- Подрачно одделение/ канцеларија КОЧАНИ
Од вкупно 1158 добиени односно задолжени прашалници од страна на Државната изборна комисија, до Државната изборна комисија доставувени се вкупно 1158 прашалници, распоредени по следните основи:
| Р.бр. | Основ за групирање на прашалниците | Вкупен број |
| 1. | Вкупен број на Прашалници без никаков одговор на прашање П1 | 16 |
| 2. | Вкупен број на прашалници по основ Q6-Лицето е запишано на адреса на куќа со повеќе од 20др.гласачи | 138 |
| 3. | Вкупен број на прашалници по основ Q7-Лицето е запишано со адреса на стан со повеќе од 8 други гласачи | 0 |
| 4. | Вкупен број на прашалници по основ Q8-Повеќе од 6 различни презимиња на гласачи запишани во иста куќа | 224 |
| 5. | Вкупен број на прашалници по основ Q9 –Повеќе од три различни презимиња на гласачи запишани во ист стан | 40 |
| 6. | Вкупен број на прашалници по основ Q10– Различни презимиња на гласачи запишани во ист стан каде разликата во возраста е десет-петнаесет година | 53 |
| 7. | Вкупен број на прашалници по основ Q11– Различни презимиња на гласачи запишани во ист стан каде разликата во возраста е 2 дена до 10 месеци година | 24 |
| 8. | Вкупен број на прашалници по основ Q13-Лицето е нов гласач запишан на адреса со најмалку пет други гласачи при што во избирачкото место има двојно повеќе гласачи во однос на претходниот изборен циклус | 30 |
| 9. | Вкупен број на прашалници по основ Q23 – За лицето има ограничени неодамнешни записи во бази на податоци во други државни органи и институции | 93 |
| 10. | Вкупен број на прашалници по основ Q26-Лицето е запишано во избирачкиот список за првпат со наполнети над дваесет години а не е роден во РМ и не бил на ИС во 2009 год | 2 |
| 11. | Вкупен број на прашалници по основ Q31– Лицето е запишано во избирачкиот список во текот на изборниот циклус а тогаш не наполнило 18 години туку повеке | 0 |
| 12. | Вкупен број на прашалници по основ Q32– Лицето е запишано во избирачкиот список за првпат по 2009 год. Со Повеќе од триесет години старост за него нема записи во бази на податоци во други државни органи и институции | 2 |
| 13. | Прашалници во кои има повеќе од еден основ | 536 |
| ВКУПЕН БРОЈ НА ПРАШАЛНИЦИ | 1158 | |
Состојбата е констатирана во записник за примопредавање на материјали од спроведената теренска проверка заради ажурирање на податоци во Избирачкиот список бр.03-1047/9 од 09.04.2016 година
- Подрачно одделение/ канцеларија ШТИП
Од вкупно 2137 добиени односно задолжени прашалници од страна на Државната изборна комисија, до Државната изборна комисија доставувени се вкупно 2136 прашалници, распоредени по следните основи:
| Р.бр. | Основ за групирање на прашалниците | Вкупен број |
| 1. | Вкупен број на Прашалници без никаков одговор на прашање П1 | 0 |
| 2. | Вкупен број на прашалници по основ Q6-Лицето е запишано на адреса на куќа со повеќе од 20др.гласачи | 268 |
| 3. | Вкупен број на прашалници по основ Q7-Лицето е запишано со адреса на стан со повеќе од 8 други гласачи | 18 |
| 4. | Вкупен број на прашалници по основ Q8-Повеќе од 6 различни презимиња на гласачи запишани во иста куќа | 598 |
| 5. | Вкупен број на прашалници по основ Q9 –Повеќе од три различни презимиња на гласачи запишани во ист стан | 23 |
| 6. | Вкупен број на прашалници по основ Q10– Различни презимиња на гласачи запишани во ист стан каде разликата во возраста е десет-петнаесет година | 275 |
| 7. | Вкупен број на прашалници по основ Q11– Различни презимиња на гласачи запишани во ист стан каде разликата во возраста е 2 дена до 10 месеци година | 96 |
| 8. | Вкупен број на прашалници по основ Q13-Лицето е нов гласач запишан на адреса со најмалку пет други гласачи при што во избирачкото место има двојно повеќе гласачи во однос на претходниот изборен циклус | 9 |
| 9. | Вкупен број на прашалници по основ Q23 – За лицето има ограничени неодамнешни записи во бази на податоци во други државни органи и институции | 126 |
| 10. | Вкупен број на прашалници по основ Q26-Лицето е запишано во избирачкиот список за првпат со наполнети над дваесет години а не е роден во РМ и не бил на ИС во 2009 год | 0 |
| 11. | Вкупен број на прашалници по основ Q31– Лицето е запишано во избирачкиот список во текот на изборниот циклус а тогаш не наполнило 18 години туку повеке | 0 |
| 12. | Вкупен број на прашалници по основ Q32– Лицето е запишано во избирачкиот список за првпат по 2009 год. Со Повеќе од триесет години старост за него нема записи во бази на податоци во други државни органи и институции | 11 |
| 13. | Прашалници во кои има повеќе од еден основ | 712 |
| ВКУПЕН БРОЈ НА ПРАШАЛНИЦИ | 2136 | |
ЗАБЕЛЕШКА: При броење е констатирано дека недостасува еден прашалник,. Од страна на Овластеното лице на подрачното одделение е поднесено известување до ДИК дека прашалникот е одземен од страна на одредено лице.
Состојбата е констатирана во записник за примопредавање на материјали од спроведената теренска проверка заради ажурирање на податоци во Избирачкиот список бр.03-1047/10 од 09.04.2016 година
- Подрачно одделение/ канцеларија ВИНИЦА
Од вкупно 341 добиени односно задолжени прашалници од страна на Државната изборна комисија, до Државната изборна комисија доставувени се вкупно 341 прашалници, распоредени по следните основи:
| Р.бр. | Основ за групирање на прашалниците | Вкупен број |
| 1. | Вкупен број на Прашалници без никаков одговор на прашање П1 | 0 |
| 2. | Вкупен број на прашалници по основ Q6-Лицето е запишано на адреса на куќа со повеќе од 20др.гласачи | 87 |
| 3. | Вкупен број на прашалници по основ Q7-Лицето е запишано со адреса на стан со повеќе од 8 други гласачи | 0 |
| 4. | Вкупен број на прашалници по основ Q8-Повеќе од 6 различни презимиња на гласачи запишани во иста куќа | 106 |
| 5. | Вкупен број на прашалници по основ Q9 –Повеќе од три различни презимиња на гласачи запишани во ист стан | 0 |
